| Classement 1ère Série Index - 11/09/13- Citadelle Trophy International - Golf de Preisch Pro-Am (3 amateurs 1 meilleure balle-SP-Full Hcp) |
|---|
| CLT | Total | Nom et Prénom | Équipe |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | David ANTONELLI (Fra) | CANAL+ EVENTS |
| GUJISAITE Jean-Marc | |||
| DROUHIN Nicolas | |||
| PIZZIMENTI Xavier | |||
| 2 | 33 | Xavier PONCELET (Fra) | GOLF CHÂTEAU DE PREISCH |
| FLORANGE Laurent | |||
| GERARD Daniel | |||
| BOUICHOU Philippe | |||
| 3 | 34 | Olivier ROZNER (Fra) | CITABEL |
| OLINGER Bob | |||
| TRIERWEILER Claude | |||
| LEMEILLET Clément | |||
| 4 | 34 | Jason PALMER (Eng) | ALPS TOUR |
| LEQUEUX Jean-Pierre | |||
| DELONGEAS Richard | |||
| DIDI Rayan | |||
| 5 | 35 | Dominique NOUAILHAC (Fra) | GOLF CHÂTEAU DE PREISCH |
| RELIER Jean-Claude | |||
| CASINI Michel | |||
| KREPPERT Jean-Louis | |||
| 6 | 36 | Borja ETCHART (Esp) | GOLF CHÂTEAU DE PREISCH |
| LAMI Emmanuel | |||
| CAPITANI Francis | |||
| RUBAY Eric | |||
| 7 | 37 | Fabien MARTY (Fra) | EVIAN |
| CHOMENTOWSKI Jacques | |||
| SOUALI Akim | |||
| CHEAIBI Nicolas |
Les professionels sont mentionnés en gras